По типу:
КаркасныеКупольныеМини теплицыУсиленныеПо размеру:
2х3 метра3х4 метра3х6 метров3х8 метровДлиной 4 метраДлиной 6 метровШириной 2 метраТеплица МИНИ 2х3 | Примерный расчет стоимости с поликарбонатом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
размер теплицы | кол-во листов | Цена каркаса | c 4 мм | c 6 мм | 4 мм Нано | 6 мм Нано | 4 мм премиум |
2 х 3 | 2 | 7500 | 10400 | 12200 | 11700 | 13200 | 12900 |
Теплица Стандартная усиленная | Примерный расчет стоимости с поликарбонатом | ||||||
размер теплицы | кол-во листов | Цена каркаса | c 4 мм | c 6 мм | 4 мм Нано | 6 мм Нано | 4 мм премиум |
3 х 4 | 3 | 9900 | 14250 | 16950 | 16200 | 18450 | 18000 |
3 х 6 | 4 | 12900 | 18700 | 22300 | 21300 | 24300 | 23700 |
3 х 8 | 5 | 15900 | 23150 | 27650 | 26400 | 30150 | 29400 |
Теплица Купол - КАПЛЯ | Примерный расчет стоимости с поликарбонатом | ||||||
размер теплицы | кол-во листов | Цена каркаса | c 4 мм | c 6 мм | 4 мм Нано | 6 мм Нано | 4 мм премиум |
2 х 3 | 2 | 8200 | 11100 | 12900 | 12400 | 13900 | 13600 |
3 х 4 | 3 | 12300 | 16650 | 19350 | 18600 | 20850 | 20400 |
3 х 6 | 4 | 15600 | 21400 | 25000 | 24000 | 27000 | 26400 |
3 х 8 | 5 | 18900 | 26150 | 30650 | 29400 | 33150 | 32400 |
Теплица VIP 1 метр | Примерный расчет стоимости с поликарбонатом | ||||||
размер теплицы | кол-во листов | Цена каркаса | c 4 мм | c 6 мм | 4 мм Нано | 6 мм Нано | 4 мм премиум |
3 х 4 | 3 | 11100 | 15450 | 18150 | 17400 | 19650 | 19200 |
3 х 6 | 4 | 14300 | 20100 | 23700 | 22700 | 25700 | 25100 |
3 х 8 | 5 | 17500 | 24750 | 29250 | 28000 | 31750 | 31000 |
Сложно рассчитать материал для теплиц самостоятельно? Компания «Стройинжиниринг» продает готовые конструкции различных размеров с доставкой по Москве и области. У нас вы можете заказать стандартные и усиленные теплицы различных размеров арочной формы и с куполом-каплей. Вы по демократичной цене получаете конструкцию с прочным каркасом и сотовым поликарбонатом, пропускающим весь полезный для растений спектр.