Оргстекло экструзионное Acryma (Дзержинское оргстекло) |
||||
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена, руб/Лист | |
---|---|---|---|---|
1 | 1250 х 2050 | прозрачное | 1560 | |
Размер 1525 х 2050 мм. | ||||
1.5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2400 | |
1.8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2600 | |
2 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2800 | |
2 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2800 | |
3 | 1525 х 2050 | прозрачное | 4000 | |
3 | 1525 х 2050 | прозрачное | 4000 | |
4 | 1525 х 2050 | прозрачное | 5300 | |
5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 6600 | |
5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 6600 | |
6 | 1525 х 2050 | прозрачное | 8000 | |
8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 10700 | |
10 | 1525 х 2050 | прозрачное | 13350 | |
Acryma Plazcryl. Размер листа 2050 х 3050 мм | ||||
1.5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 4250 | |
1.8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 5000 | |
2 | 2050 х 3050 | прозрачное | 5400 | |
3 | 2050 х 3050 | прозрачное | 7500 | |
4 | 2050 х 3050 | прозрачное | 9900 | |
5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 12800 | |
6 | 2050 х 3050 | прозрачное | 15300 | |
8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 20500 | |
10 | 2050 х 3050 | прозрачное | 25600 | |
12 | 2050 х 3050 | прозрачное | 34350 | |
15 | 2050 х 3050 | прозрачное | 42950 | |
20 | 2050 х 3050 | прозрачное | 71250 | |
25 | 2050 х 3050 | прозрачное | 89150 | |
Acryma. Размер листа 2050 х 3050 мм. Опал. | ||||
2 | 2050 х 3050 | опал | 5950 | |
3 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 8200! | |
3 | 2050 х 3050 | опал 70 % | 8800 | |
4 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 11750 | |
4 | 2050 х 3050 | опал 70 % | 11750 | |
5 | 2050 х 3050 | опал | 14650 | |
6 | 2050 х 3050 | опал | 17850 | |
8 | 2050 х 3050 | опал | 24900 | |
10 | 2050 х 3050 | опал | 31200 | |
Оргстекло литое ТОСП (Дзержинское оргстекло) |
||||
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена, руб/Лист | |
1 | 1170 х 1340 | прозрачное | 1490 | |
1.5 | 1170 х 1340 | прозрачное | 1840 | |
2 | 1170 х 1340 | прозрачное | 2290 | |
Размер листа 1500 х 1700 мм | ||||
2 | 1500 х 1700 | прозрачное | 3550 | |
2.5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 4010 | |
3 | 1500 х 1700 | прозрачное | 4300 | |
3 | 1500 х 1700 | прозрачное | 5500 | |
5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 6760 | |
6 | 1500 х 1700 | прозрачное | 8020 | |
8 | 1500 х 1700 | прозрачное | 10880 | |
10 | 1500 х 1700 | прозрачное | 15170 | |
12 | 1500 х 1700 | прозрачное | 17750 | |
14 | 1500 х 1700 | прозрачное | 22330 | |
16 | 1500 х 1700 | прозрачное | 26910 | |
18 | 1500 х 1700 | прозрачное | 29200 | |
20 | 1500 х 1700 | прозрачное | 34350 | |
22 | 1500 х 1700 | прозрачное | 37790 | |
24 | 1500 х 1700 | прозрачное | 40080 |
Компания «Стройинжиниринг» реализует на выгодных условиях литое и экструзионное оргстекло. Полимер с высокой температурой плавления и низкой плотностью широко применяется при изготовлении:
- шумопоглощающих барьеров,
- светопрозрачных конструкций,
- мебели,
- музыкальных инструментов,
- рассеивающих экранов светильников.
Вы можете приобрести оптом и в розницу прозрачный и матовый полимер различных оттенков и толщин с гладкой или рифленой поверхностью.