Оргстекло экструзионное Acryma (Дзержинское оргстекло) |
||||
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена, руб/Лист | |
---|---|---|---|---|
1 | 1250 х 2050 | прозрачное | 2250 | |
Размер 1525 х 2050 мм. | ||||
1.5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 3450 | |
1.8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 3700 | |
2 | 1525 х 2050 | прозрачное | 4050 | |
3 | 1525 х 2050 | прозрачное | 5750 | |
4 | 1525 х 2050 | прозрачное | 7650 | |
5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 9450 | |
6 | 1525 х 2050 | прозрачное | 11450 | |
8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 15400 | |
10 | 1525 х 2050 | прозрачное | 19200 | |
Acryma Plazcryl. Размер листа 2050 х 3050 мм | ||||
1.5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 6050 | |
1.8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 7250 | |
2 | 2050 х 3050 | прозрачное | 7750 | |
3 | 2050 х 3050 | прозрачное | 10750 | |
4 | 2050 х 3050 | прозрачное | 14250 | |
5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 18400 | |
6 | 2050 х 3050 | прозрачное | 21950 | |
8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 29950 | |
10 | 2050 х 3050 | прозрачное | 36650 | |
12 | 2050 х 3050 | прозрачное | 49050 | |
15 | 2050 х 3050 | прозрачное | 61450 | |
20 | 2050 х 3050 | прозрачное | 102000 | |
25 | 2050 х 3050 | прозрачное | 127550 | |
Acryma. Размер листа 2050 х 3050 мм. Опал. | ||||
2 | 2050 х 3050 | опал | 8850 | |
3 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 11700 | |
3 | 2050 х 3050 | опал 70 % | 12650 | |
4 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 16800 | |
4 | 2050 х 3050 | опал 70 % | 16800 | |
5 | 2050 х 3050 | опал | 21000 | |
6 | 2050 х 3050 | опал | 25650 | |
8 | 2050 х 3050 | опал | 35550 | |
10 | 2050 х 3050 | опал | 44650 | |
Оргстекло литое ТОСП (Дзержинское оргстекло) |
||||
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена, руб/Лист | |
1 | 1170 х 1340 | прозрачное | 2550 | |
1.5 | 1170 х 1340 | прозрачное | 3200 | |
2 | 1170 х 1340 | прозрачное | 3950 | |
Размер листа 1500 х 1700 мм | ||||
2 | 1500 х 1700 | прозрачное | 6050 | |
2.5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 6800 | |
3 | 1500 х 1700 | прозрачное | 7250 | |
3 | 1500 х 1700 | прозрачное | 9400 | |
5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 11500 | |
6 | 1500 х 1700 | прозрачное | 13550 | |
8 | 1500 х 1700 | прозрачное | 18450 | |
10 | 1500 х 1700 | прозрачное | 25700 | |
12 | 1500 х 1700 | прозрачное | 30050 | |
14 | 1500 х 1700 | прозрачное | 37750 | |
16 | 1500 х 1700 | прозрачное | 45450 | |
18 | 1500 х 1700 | прозрачное | 49400 | |
20 | 1500 х 1700 | прозрачное | 58150 | |
22 | 1500 х 1700 | прозрачное | 63900 | |
24 | 1500 х 1700 | прозрачное | 67750 |
Компания «Стройинжиниринг» реализует на выгодных условиях литое и экструзионное оргстекло. Полимер с высокой температурой плавления и низкой плотностью широко применяется при изготовлении:
- шумопоглощающих барьеров,
- светопрозрачных конструкций,
- мебели,
- музыкальных инструментов,
- рассеивающих экранов светильников.
Вы можете приобрести оптом и в розницу прозрачный и матовый полимер различных оттенков и толщин с гладкой или рифленой поверхностью.